国・地域別の送料
松ノ宇 · 抹茶ガイド
お選びになる前に、送料を確認。
日本から日本郵便EMSでお届けする送料を、お届け先とご注文の個数ごとに比較できます。このページの金額は、すべて1注文あたりの日本円(JPY)表示です。商品代金・輸入関税・税金は含みません。
料金確認日:2026年9月8日。最終的な送料は、お支払い前の購入手続き画面に表示されます。選択された通貨で表示される場合があります。

お届け先と個数で、送料を比べる。
国・地域を選び、ご購入予定の個数を表でご確認ください。最終的な送料は、お支払い前の購入手続き画面に表示されます。
主なお届け先の送料を比較
各列には、30g商品と100g商品の注文例を並べています。どちらか一方の容量・個数でご注文いただく場合の送料で、両方をまとめたセットの送料ではありません。30g商品は、異なる銘柄を組み合わせても合計個数で確認できます。
スマートフォンでは、表を左右にスワイプするとすべての列をご覧いただけます。
| 国・地域 | 30g × 1〜3個 または 100g × 1個 |
30g × 4個 または 100g × 2個 |
30g × 8個 または 100g × 5個 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア(AU)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| カナダ(CA)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| 米国(US) *料金グループ 4 | ¥3,900 | ¥4,180 | ¥5,300 |
| 英国(GB)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| 台湾(TW)料金グループ 1 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥2,200 |
| シンガポール(SG)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
例えばオーストラリアへの送料は、30g缶1〜3個なら¥3,150、4個なら¥3,400です。いずれも、ご注文全体の送料です。
国・地域から送料を探す
国名の英語表記の頭文字ごとに一覧を開くと、現在の料金表にある全100の国・地域を比較できます。料金の掲載は、すべての住所への配送を保証するものではありません。最新の郵便事情や輸入条件によって配送可否が異なります。
国名の英語表記 A–F · 31の国・地域
| 国・地域 | 30g × 1〜3個 または 100g × 1個 |
30g × 4個 または 100g × 2個 |
30g × 8個 または 100g × 5個 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア(DZ)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| アンドラ(AD)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| アルゼンチン(AR)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| オーストラリア(AU)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| オーストリア(AT)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| アゼルバイジャン(AZ)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| バーレーン(BH) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| バングラデシュ(BD)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| バルバドス(BB)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ベルギー(BE)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ブラジル(BR)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ブルガリア(BG)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| カンボジア(KH)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| カナダ(CA)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| チリ(CL)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| 中国(CN)料金グループ 1 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥2,200 |
| コロンビア(CO)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| コスタリカ(CR)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| コートジボワール(CI)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| クロアチア(HR)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| キプロス(CY)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| チェコ(CZ)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| デンマーク(DK)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| エクアドル(EC)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| エジプト(EG) †料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| エルサルバドル(SV)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| エストニア(EE)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| エチオピア(ET)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| フィンランド(FI)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| フランス(FR)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| フランス領ギアナ(GF)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
国名の英語表記 G–M · 31の国・地域
| 国・地域 | 30g × 1〜3個 または 100g × 1個 |
30g × 4個 または 100g × 2個 |
30g × 8個 または 100g × 5個 |
|---|---|---|---|
| ドイツ(DE)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ガーナ(GH)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ギリシャ(GR)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| グアドループ(GP)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ガーンジー(GG)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ホンジュラス(HN)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| 香港(中国特別行政区)(HK)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| ハンガリー(HU)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| インド(IN)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| インドネシア(ID)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| イラク(IQ) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| アイルランド(IE)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| イタリア(IT)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ジャマイカ(JM)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ジャージー(JE)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ヨルダン(JO) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| クウェート(KW) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ラトビア(LV)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| レバノン(LB) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| リヒテンシュタイン(LI)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| リトアニア(LT)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ルクセンブルク(LU)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| マカオ(MO)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| マレーシア(MY)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| マルタ(MT)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| マルティニーク(MQ)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| モーリシャス(MU)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| メキシコ(MX)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| モナコ(MC)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| モンゴル(MN)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| モロッコ(MA)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
国名の英語表記 N–S · 26の国・地域
| 国・地域 | 30g × 1〜3個 または 100g × 1個 |
30g × 4個 または 100g × 2個 |
30g × 8個 または 100g × 5個 |
|---|---|---|---|
| ネパール(NP)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| オランダ(NL)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ニュージーランド(NZ)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ナイジェリア(NG)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| 北マケドニア(MK)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ノルウェー(NO)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| オマーン(OM) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| パナマ(PA)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ペルー(PE)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ポーランド(PL)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ポルトガル(PT)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| カタール(QA) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| レユニオン(RE)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ルーマニア(RO)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| サンマリノ(SM)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| サウジアラビア(SA) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| セネガル(SN)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| シンガポール(SG)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| スロバキア(SK)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| スロベニア(SI)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| 南アフリカ(ZA)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| 韓国(KR)料金グループ 1 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥2,200 |
| スペイン(ES)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| スリランカ(LK)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| スウェーデン(SE)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| スイス(CH)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
国名の英語表記 T–Z · 12の国・地域
| 国・地域 | 30g × 1〜3個 または 100g × 1個 |
30g × 4個 または 100g × 2個 |
30g × 8個 または 100g × 5個 |
|---|---|---|---|
| 台湾(TW)料金グループ 1 | ¥1,450 | ¥1,600 | ¥2,200 |
| タイ(TH)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
| トーゴ(TG)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| トリニダード・トバゴ(TT)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| チュニジア(TN)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| トルコ(TR) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| ウガンダ(UG)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| アラブ首長国連邦(AE) †料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| 英国(GB)料金グループ 3 | ¥3,150 | ¥3,400 | ¥4,400 |
| 米国(US) *料金グループ 4 | ¥3,900 | ¥4,180 | ¥5,300 |
| ウルグアイ(UY)料金グループ 5 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥5,100 |
| ベトナム(VN)料金グループ 2 | ¥1,900 | ¥2,150 | ¥3,150 |
個数別の送料
上の一覧で、国・地域名の下にある料金グループをご確認のうえ、下の表の同じグループの列をご覧ください。各行は、記載された容量・個数だけをご注文いただく場合の送料です。
30g缶 · 個数別の送料
| 個数 | グループ 1 | グループ 2 | グループ 3 | グループ 4 | グループ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30g × 1個 | ¥1,450 | ¥1,900 | ¥3,150 | ¥3,900 | ¥3,600 |
| 30g × 2個 | ¥1,450 | ¥1,900 | ¥3,150 | ¥3,900 | ¥3,600 |
| 30g × 3個 | ¥1,450 | ¥1,900 | ¥3,150 | ¥3,900 | ¥3,600 |
| 30g × 4個 | ¥1,600 | ¥2,150 | ¥3,400 | ¥4,180 | ¥3,900 |
| 30g × 5個 | ¥1,750 | ¥2,400 | ¥3,650 | ¥4,460 | ¥4,200 |
| 30g × 6個 | ¥1,900 | ¥2,650 | ¥3,900 | ¥4,740 | ¥4,500 |
| 30g × 7個 | ¥2,050 | ¥2,900 | ¥4,150 | ¥5,020 | ¥4,800 |
| 30g × 8個 | ¥2,200 | ¥3,150 | ¥4,400 | ¥5,300 | ¥5,100 |
100g商品 · 個数別の送料
| 個数 | グループ 1 | グループ 2 | グループ 3 | グループ 4 | グループ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g × 1個 | ¥1,450 | ¥1,900 | ¥3,150 | ¥3,900 | ¥3,600 |
| 100g × 2個 | ¥1,600 | ¥2,150 | ¥3,400 | ¥4,180 | ¥3,900 |
| 100g × 3個 | ¥1,750 | ¥2,400 | ¥3,650 | ¥4,460 | ¥4,200 |
| 100g × 4個 | ¥2,050 | ¥2,900 | ¥4,150 | ¥5,020 | ¥4,800 |
| 100g × 5個 | ¥2,200 | ¥3,150 | ¥4,400 | ¥5,300 | ¥5,100 |
| 100g × 6個 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥5,990 | ¥5,850 |
ご注文の前に
容量の異なる商品を組み合わせる場合・多めのご注文について こちらの目安は、現在の梱包重量の概算に基づいています。30g商品と100g商品を組み合わせる場合は、購入手続き画面で最終的な送料をご確認ください。多めのご注文や荷物が複数口になる可能性がある場合は、お問い合わせください。
通貨・関税・税金について このガイドの送料は日本円(JPY)で表示しています。通貨換算や、適用される関税・税金・取扱手数料は、掲載している送料とは別の扱いとなります。お支払い前に、購入手続き画面の合計金額をご確認ください。
* 米国へのお届け: 現在の配送方法と関税の取り扱いを確認するため、ご注文前にお問い合わせください。掲載料金は送料のみです。日本郵便のお知らせ。
† 配送に関するご案内: 日本郵便では、上記で†を付けた国・地域を含む一部のお届け先について、輸送の混乱や遅延・返送のリスクがあるため、可能な限り差し出しを控えるよう案内しています。該当する国・地域へのお届けは、ご注文前にお問い合わせください。日本郵便のお知らせ。
お届け先が一覧にない場合 お届け先の国・地域とご検討中の商品をお知らせください。配送できるか確認いたします。お届けまでの日数は、配送先・通関・郵便事情によって異なります。
このページは、現在の購入手続き画面に設定している送料に基づく目安です。郵便料金をリアルタイムに照会した見積もりではありません。配送会社の最新情報は、日本郵便のEMS料金表と配送の取り扱い状況をご確認ください。